كاد أن يكون رقماً قياسياً، لكن 1,174 مشاركة في حدث PokerStars European Poker Tour (EPT) الرئيسي في براغ بقيمة 5,300 يورو يمكن أن تفخر أيضاً. 137 لاعباً بقيادة ناتالي ثي في اليوم الثالث، وأفضل ألماني لا يزال أرمين ميت. إخلاء الأماكن.
كان التسجيل المتأخر ممكناً في بداية اليوم الثاني. استغل 18 لاعباً الفرصة، بمن فيهم ماكسي ليمانسكي وتيموثي آدامز وآري إنجل ودانيال دفوريس. أدى ذلك إلى رفع إجمالي الأرقام إلى 893 مشاركاً و281 إعادة دخول، وهو ما يعادل مجموع جوائز قدره 5,693,900 يورو. وهكذا دخل 433 لاعباً اليوم الثاني وكان هدفهم الأول هو المراكز الـ 175 المدفوعة، والتي ضمنت جائزة دنيا قدرها 8,710 يورو.
بالنسبة للكثيرين، كان الطريق إلى المراكز المربحة بعيدًا جدًا، ولم يكن ظهور جيرالد كارليتش أو باسكال هارتمان أو أندريه موراث أو ماكسي ليمانسكي إلا قصيرًا. كما كان على جي تشانغ وروبرت زيبف وكاي هيرولد إخلاء أماكنهم قبل الاستراحة الأولى. سرعان ما أصبحت قائمة الخاسرين أطول، وكان من المفترض أيضًا أن يخرج جوليان توماس وديتريش فاست وستيفان هوبر وتوبياس هاينسدورف خالي الوفاض. خسر حسين إنسان جميع رقائقه تقريبًا بـ
ضد
من ماركوس دورنيجر، وبعد فترة وجيزة أخلى حسين مكانه.
استمر ماركوس دورنيجر في الصعود، بينما كان لدى توماس لينترودت ويان إريك شويبرت أيضًا وقت فراغ. فشل كيليان لوفلر وجوزيف هوبر وستيفان بيكرت قبل وقت قصير من المراكز المربحة. قبل وقت قصير من الفقاعة، قامت ناتالي تيه بقفزة هائلة إلى الأمام عندما قامت بنهر مجموعة الملكات، ودمرت الآسات التي كانت مع ميخال شو وضاعفتها.
في الفقاعة، أصاب الأمر بافل فيكسلر في النهاية. قام بالمراهنة المسبقة، ثم راهن على التقليب
ثم فحص عند المنعطف
. في النهر
فحص فيكسلر، وراهن ماتيوس وزنياك بكل ما يملك. فكر فيكسلر لفترة طويلة، ثم اتصل أخيرًا بـ
. لم يكن ذلك كافيا ضد
من بولندا وذهب فيكسلر كفتى فقاعة.
لم يتم اللعب لمدة ساعة كاملة حتى نهاية المستوى، وفي هذا الوقت كان هناك 38 لاعباً آخرين طلب منهم "فتح المقعد". كان من بينهم أيضًا فابيو سبيرلينغ وكريستيان مالم وفلوريان فوجل.
تمكنت ناتالي تيه من البقاء في القمة وتقود 137 لاعباً متبقياً في اليوم الثالث. باركر تالبوت يتربص خلفها، كما أن إيفانجيلوس بشراكي وأنتون ويج على مسافة قريبة. لا يزال أرمين ميت من بين العشرة الأوائل وبالتالي فهو أفضل ألماني. كما يدخل كونستانتين فابر وماركوس دورنيجر ودييجو زايتر وبول مايكليس وجونتر هلاك وجيريمي ستالي اليوم الثالث. الرهانات هي 2,500/5,000/5,000 عندما يعودون إلى الطاولات في الساعة 12 ظهراً.
يمكنك متابعة التغطية في مدونة PokerStars الألمانية، وجميع المعلومات حول EPT Prague متاحة على #.
حدث EPT الرئيسي في براغ بقيمة 5,300 يورو
المشاركات: 371 (1A) / 785 (1B) / 18 (2)
الإجمالي: 893/281 = 1,174
الرهانات: 2500/5000/5000
عدد الرقائق:
اسم | دولة | حالة | رقائق | طاولة | مقعد |
ناتالي تيه سيو بو | ماليزيا | لاعب PokerStars | 786,000 | 2 | 3 |
باركر تالبوت | كندا | مؤهل PokerStars | 773,500 | 12 | 4 |
إيفانجيلوس بشراكي | اليونان | 730,000 | 2 | 2 | |
أنتون ويج | السويد | مؤهل PokerStars | 708,500 | 8 | 8 |
آرثر كونان | فرنسا | 705,000 | 2 | 5 | |
أرمين ميت | النمسا | لاعب PokerStars | 666,500 | 4 | 6 |
ديميتريوس ميخائيليدس | اليونان | مؤهل PokerStars | 631,000 | 11 | 5 |
رمزي إدريس | لبنان | لاعب PokerStars | 597,000 | 18 | 7 |
كاروليس سيريكا | ليتوانيا | لاعب PokerStars | 573,000 | 6 | 1 |
ماسيج روجاكي | بولندا | مؤهل PokerStars | 539,500 | 14 | 2 |
أندريه باتيتشوك | روسيا | لاعب PokerStars | 532,000 | 17 | 7 |
جاسبر ويتمانز | هولندا | 523,500 | 9 | 7 | |
شيشيانغ لو | الصين | 521,000 | 14 | 3 | |
كارلوس برانكو | البرتغال | لاعب PokerStars | 510,500 | 11 | 7 |
جريجورز غروتشولسكي | بولندا | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 509,500 | 6 | 7 |
ليفيو إغنات | رومانيا | 508,000 | 7 | 6 | |
جوريس رويز | هولندا | مؤهل PokerStars | 492,000 | 5 | 1 |
جوناثان روي | كندا | 468,000 | 13 | 8 | |
فزيل منور | كندا | 463,000 | 4 | 2 | |
أوغو فاجيولي | فرنسا | 460,000 | 10 | 6 | |
جوليانج وي | الصين | لاعب PokerStars | 453,000 | 14 | 8 |
أمار هادزيتش | البوسنة والهرسك | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 434,500 | 12 | 6 |
توم-أكسل بديل | النرويج | 433,500 | 5 | 7 | |
جوها هلبي | فنلندا | 433,500 | 15 | 4 | |
برونو فولكمان | البرازيل | لاعب PokerStars | 427,500 | 7 | 2 |
وائل سركيس | لبنان | 425,000 | 12 | 3 | |
كونستانتين فاربر | ألمانيا | مؤهل PokerStars | 415,000 | 18 | 1 |
أندريا ريتشي | إيطاليا | 412,000 | 7 | 5 | |
ميغيل سيوان إغليسياس | إسبانيا | 408,500 | 3 | 4 | |
جاري حسون | بلجيكا | 403,500 | 14 | 6 | |
ديجان كالادورديفيتش | الجبل الأسود | 401,000 | 3 | 6 | |
سيردار ديميركان | السويد | 400,000 | 2 | 8 | |
ماريو نافارو أروشا | إسبانيا | مؤهل PokerStars | 393,000 | 16 | 3 |
هيروياكي نودا | اليابان | لاعب PokerStars | 381,000 | 17 | 5 |
لوريناس ليفينسكاس | ليتوانيا | مؤهل PokerStars | 377,000 | 16 | 4 |
ماركو كوبليما | إستونيا | 375,000 | 17 | 8 | |
فيسنت بوسكا | إسبانيا | مؤهل PokerStars | 370,000 | 3 | 5 |
أكو جونتوستا | فنلندا | لاعب PokerStars | 358,500 | 1 | 7 |
باتريك أنتونيوس | فنلندا | 349,000 | 13 | 1 | |
إريك جيروم | فرنسا | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 345,000 | 16 | 2 |
سيرجي هولوديوك | أوكرانيا | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 343,500 | 1 | 1 |
جاني فيلمونين | فنلندا | 333,000 | 15 | 6 | |
هاو تيان | الصين | 319,000 | 3 | 8 | |
بوريس كوزمانوفيتش | كرواتيا | 310,000 | 18 | 5 | |
شيا لين | الصين | 309,500 | 11 | 1 | |
ليفنتي زابو | المجر | مؤهل PokerStars | 305,000 | 11 | 6 |
لودفيج ستيرنر | السويد | لاعب PokerStars | 287,000 | 9 | 3 |
جيانلوكا سبيرانزا | النمسا | لاعب PokerStars | 284,000 | 7 | 8 |
نيكلاس بلومكفيست | السويد | مؤهل PokerStars | 282,500 | 6 | 2 |
يواكيم باك | النرويج | 282,500 | 9 | 1 | |
تيموثي آدامز | كندا | لاعب PokerStars | 272,500 | 7 | 1 |
ماريوس كونان | فرنسا | 272,000 | 15 | 8 | |
توماس ماكنمارا | المملكة المتحدة | 271,000 | 5 | 6 | |
فلادا ستويانوفيتش | صربيا | لاعب PokerStars | 264,000 | 4 | 4 |
سكوت مارجيرسون | المملكة المتحدة | لاعب PokerStars | 263,000 | 10 | 3 |
ماركوس دورنيجر | النمسا | لاعب PokerStars | 258,500 | 2 | 1 |
دييجو زايتر | الأرجنتين | لاعب PokerStars | 249,500 | 3 | 7 |
أندري ميرتنجرين | أوكرانيا | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 249,500 | 12 | 2 |
هاروت غازاريان | كندا | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 246,500 | 10 | 2 |
كينت رويد | النرويج | 233,000 | 8 | 2 | |
سيرجيو كوفريج | رومانيا | مؤهل PokerStars | 230,000 | 4 | 8 |
ليوناردو باتاكوني | إيطاليا | 222,000 | 8 | 7 | |
دانيال ويلسون | المملكة المتحدة | 220,000 | 2 | 6 | |
ميشال شو | جمهورية التشيك | 220,000 | 12 | 1 | |
كريستوف لاركيمين | فرنسا | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 219,000 | 6 | 4 |
سيمون بيدرسن | الدنمارك | 217,000 | 17 | 2 | |
أنتون سيدين | السويد | مؤهل PokerStars | 216,500 | 18 | 4 |
جوسي نيفانلينا | فنلندا | 211,500 | 10 | 8 | |
فرانسيسكو كوينتانا روبيو | إسبانيا | 209,000 | 2 | 7 | |
ألياكسي إيفانو | بيلاروسيا | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 207,000 | 9 | 5 |
فابيو داماسو | البرتغال | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 206,000 | 16 | 7 |
فادي قمر | لبنان | 201,000 | 12 | 5 | |
بيير كياريلي | فرنسا | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 198,000 | 10 | 1 |
سيرجي باجيروف | روسيا | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 195,000 | 9 | 8 |
لوك جرينوود | كندا | لاعب PokerStars | 194,500 | 14 | 1 |
رابح آيت عبد الملك | فرنسا | 190,000 | 3 | 1 | |
كلاوديو دي جياكومو | إيطاليا | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 183,000 | 10 | 4 |
ميكولا يارمولا | أوكرانيا | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 181,000 | 13 | 4 |
أندريا روبوفيتش | صربيا | مؤهل PokerStars | 177,500 | 13 | 2 |
تيمور فالييف | أذربيجان | 177,000 | 5 | 8 | |
أنتونين دودا | جمهورية التشيك | 175,000 | 17 | 4 | |
ماتيوس وزنياك | بولندا | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 174,000 | 15 | 5 |
إميل لوكاك | سلوفاكيا | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 173,500 | 17 | 6 |
توبياس بيترز | هولندا | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 169,000 | 6 | 3 |
ماكسيم شورنيكوف | بيلاروسيا | 167,500 | 8 | 3 | |
بول مايكليس | ألمانيا | 167,000 | 10 | 5 | |
أرتيم كوبيلينسكي | أوكرانيا | لاعب PokerStars | 164,000 | 5 | 2 |
ليونيد بيلوكور | روسيا | مؤهل PokerStars | 162,000 | 13 | 3 |
مكرم صابر | لبنان | 158,000 | 15 | 1 | |
ألكسندر ميرزفينسكي | روسيا | مؤهل PokerStars | 152,500 | 18 | 3 |
هنريك هيكلين | الدنمارك | 152,000 | 14 | 5 | |
جيا تانج | الصين | لاعب PokerStars | 148,500 | 8 | 4 |
جور كازاريان | روسيا | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 143,000 | 12 | 7 |
أوندريج فينكلاريك | جمهورية التشيك | 139,500 | 3 | 3 | |
يوري ريتنشتاين | ألمانيا | 137,000 | 15 | 3 | |
آدم ميليفسكي | بولندا | مؤهل PokerStars | 136,000 | 5 | 4 |
سيلفان لوسلي | فرنسا | 134,300 | 14 | 7 | |
أوندريج دروزد | جمهورية التشيك | 133,500 | 1 | 2 | |
ألكسندروس ثيولوجيس | اليونان | لاعب PokerStars | 124,000 | 5 | 5 |
دانيلو فيلاسيفيتش | صربيا | 123,500 | 13 | 7 | |
إيفان غابرييلي | إيطاليا | 121,500 | 16 | 8 | |
مارسين كرافت | بولندا | 121,000 | 14 | 4 | |
راؤول مارتينيز | إسبانيا | لاعب PokerStars | 120,000 | 1 | 5 |
كريستوفر أندلر | السويد | 119,000 | 8 | 5 | |
أمار بيجوفيتش | البوسنة والهرسك | 114,300 | 1 | 6 | |
توماس جوزونيس | ليتوانيا | لاعب PokerStars | 113,000 | 8 | 1 |
بيم جيلز | هولندا | مؤهل PokerStars | 110,500 | 4 | 1 |
مارسين ويدروفسكي | بولندا | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 110,000 | 18 | 8 |
جونتر هالاك | النمسا | مؤهل PokerStars | 108,000 | 1 | 3 |
ميشال يانتشارسكي | بولندا | مؤهل PokerStars | 106,000 | 11 | 4 |
وليد بو حبيب | لبنان | مؤهل PokerStars | 105,000 | 11 | 8 |
فيتاوتاس سيماسكا | ليتوانيا | 104,000 | 7 | 7 | |
جيسون ويلر | الولايات المتحدة الأمريكية | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 102,500 | 17 | 1 |
سهيل فجر | المغرب | 102,000 | 8 | 6 | |
فيكتور إيونوت دوتا | رومانيا | 100,000 | 4 | 5 | |
دوكو هافن | هولندا | مؤهل PokerStars | 100,000 | 16 | 5 |
جيريمي ستالي | سويسرا | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 100,000 | 17 | 3 |
مارك أبيناكل | كندا | 92,000 | 11 | 3 | |
جواو لوبيز دي أوليفيرا | البرتغال | لاعب PokerStars | 91,000 | 1 | 4 |
فريدريك ديلفال | فرنسا | 89,500 | 1 | 8 | |
سيميون سباسوف | بلغاريا | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 86,000 | 16 | 6 |
بيتر تارغا | جمهورية التشيك | 81,000 | 9 | 2 | |
إيفان زيشيف | بلغاريا | 77,000 | 10 | 7 | |
دورين أغافريلواي | رومانيا | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 73,000 | 7 | 3 |
جرزيجورز ريتشكو | بولندا | مؤهل PokerStars | 70,000 | 4 | 7 |
كونستانتين ماسلاك | روسيا | لاعب PokerStars | 69,500 | 9 | 6 |
كراسيمير يانكوف | بلغاريا | 66,000 | 6 | 6 | |
ماكسيم تشيلود | فرنسا | لاعب PokerStars | 66,000 | 6 | 8 |
جيايو روان | الصين | 65,000 | 5 | 3 | |
ألكساندرو بابازيان | رومانيا | مؤهل PokerStars | 65,000 | 9 | 4 |
صدري كارل موكني | سوازيلاند | مؤهل PokerStars | 65,000 | 13 | 6 |
أندرياس فلاخوس | اليونان | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 65,000 | 15 | 7 |
رين فان كريفيلين | هولندا | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 62,000 | 18 | 6 |
ميهاي مانول | رومانيا | مؤهل PokerStars | 55,300 | 7 | 4 |
يان سوبيك | جمهورية التشيك | الفائز بالأقمار الصناعية المباشرة | 54,000 | 4 | 3 |
سورين واربورج نيلسن | الدنمارك | مؤهل PokerStars | 51,000 | 2 | 4 |
ألكسندر لوكيانوف | روسيا | 27,000 | 12 | 8 |
المدفوعات:
مكتب البريد | اسم | دولة | جائزة |
1 | 1,020,000 يورو | ||
2 | 600,810 يورو | ||
3 | 422,600 يورو | ||
4 | 316,600 يورو | ||
5 | 242,560 يورو | ||
6 | 179,360 يورو | ||
7 | 136,720 يورو | ||
8 | 97,420 يورو | ||
9 | 75,620 يورو | ||
10 | 62,690 يورو | ||
11 | 62,690 يورو | ||
12 | 56,310 يورو | ||
13 | 56,310 يورو | ||
14 | 50,610 يورو | ||
15 | 50,610 يورو | ||
16 | 44,920 يورو | ||
17 | 44,920 يورو | ||
18 | 39,230 يورو | ||
19 | 39,230 يورو | ||
20 | 39,230 يورو | ||
21 | 33,540 يورو | ||
22 | 33,540 يورو | ||
23 | 33,540 يورو | ||
24 | 28,130 يورو | ||
25 | 28,130 يورو | ||
26 | 28,130 يورو | ||
27 | 28,130 يورو | ||
28 | 23,740 يورو | ||
29 | 23,740 يورو | ||
30 | 23,740 يورو | ||
31 | 23,740 يورو | ||
32 | 20,610 يورو | ||
33 | 20,610 يورو | ||
34 | 20,610 يورو | ||
35 | 20,610 يورو | ||
36 | 20,610 يورو | ||
37 | 20,610 يورو | ||
38 | 20,610 يورو | ||
39 | 20,610 يورو | ||
40 | 17,540 يورو | ||
41 | 17,540 يورو | ||
42 | 17,540 يورو | ||
43 | 17,540 يورو | ||
44 | 17,540 يورو | ||
45 | 17,540 |